伍德里奇计量经济学pdf考研网课视频
伍德里奇计量经济学pdf考研网课视频
方才学习网提供
说明:本课程共包括42个高清视频(共54课时)。
网授课程
伍德里奇《计量经济学导论》(第4版)网授精讲班【共54课时】
序号 名称 课时
1 绪论 00:45:21
2 第1章 计量经济学的性质与经济数据 00:20:33
3 第2章 简单回归模型(1) 01:22:00
4 第2章 简单回归模型(2) 01:10:36
5 第3章 多元回归分析:估计(1) 01:11:52
6 第3章 多元回归分析:估计(2) 00:51:15
7 第3章 多元回归分析:估计(3) 00:47:13
8 第4章 多元回归分析:推断(1) 00:49:43
9 第4章 多元回归分析:推断(2) 00:59:32
10 第4章 多元回归分析:推断(3) 01:27:21
11 第5章 多元回归分析:OLS的渐进性(1) 00:59:41
12 第5章 多元回归分析:OLS的渐进性(2) 00:39:24
13 第6章 多元回归分析:深入专题(1) 01:04:26
14 第6章 多元回归分析:深入专题(2) 01:13:13
15 第7章 含有定性信息的多元回归分析:二值(或虚拟)变量(1) 00:59:58
16 第7章 含有定性信息的多元回归分析:二值(或虚拟)变量(2) 01:10:10
17 第8章 异方差性(1) 01:20:44
18 第8章 异方差性(2) 01:09:25
19 第8章 异方差性(3) 00:52:16
20 第8章 异方差性(4) 01:04:40
21 第8章 异方差性(5) 01:07:31
22 第9章 模型设定和数据问题的深入探讨(1) 00:48:48
23 第9章 模型设定和数据问题的深入探讨(2) 00:49:32
24 第9章 模型设定和数据问题的深入探讨(3) 01:00:41
25 第9章 模型设定和数据问题的深入探讨(4) 00:49:17
26 第9章 模型设定和数据问题的深入探讨(5) 00:48:14
27 第10章 时间序列数据的基本回归分析(1) 00:47:26
28 第10章 时间序列数据的基本回归分析(2) 00:40:44
29 第11章 OLS用于时间序列数据的其他问题(1) 00:47:24
30 第11章 OLS用于时间序列数据的其他问题(2) 01:05:00
31 第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差(1) 00:58:51
32 第12章 时间序列回归中的序列相关和异方差(2) 01:13:41
33 第13章 跨时横截面的混合:简单面板数据方法(1) 00:59:58
34 第13章 跨时横截面的混合:简单面板数据方法(2) 00:40:30
35 第14章 高深的面板数据方法(1) 00:53:19
36 第14章 高深的面板数据方法(2) 00:42:58
37 第15章 工具变量估计与两阶段最小二乘法(1) 00:49:33
38 第15章 工具变量估计与两阶段最小二乘法(2) 00:47:18
39 第16章 联立方程模型 01:11:40
40 第17章 限值因变量模型和样本选择纠正 01:31:32
41 第18章 时间序列高级专题 01:05:41
42 第19章 一个经验项目的实施 00:16:47
内容简介
隐藏
本课程是伍德里奇《计量经济学导论》(第4版)网授精讲班,为了帮助参加研究生招生考试指定考研参考书目为伍德里奇《计量经济学导论》(第4版)的考生复习专业课,我们根据教材和名校考研真题的命题规律精心讲解教材章节内容。
【辅导内容】
(1)精讲教材核心考点。按照教材篇章结构,讲解教材的重难知识点。
(2)串讲名校考研真题。通过分析历年考研真题,梳理命题规律和特点,分析名校考研真题出题思路。
考虑到课时的需要以及相关知识点的难易程度,对于一些简单的、考试不易涉及的知识点,本课程不予以讲述或一带而过,故建议在学习本课程之前提前复习一遍教材。
注:本课程的学员可以下载电子版讲义打印学习。
完整版内容出自:【方才学习网】
【讲师简介】
张冠甲,中国人民大学经济学院经济学博士,主要从事组织经济学、新政治经济学等方面研究。在多家辅导机构、高等院校讲述经济学考研、考博等相关课程,教学经验丰富,理论功底雄厚。所授课程主要有中级微观经济学、高级微观经济学等,对理论把握到位,领悟透彻,教学经验丰富。
授课特点:准确把握教材主线索,简洁高效,重点突出,在讲授教材理论的同时注重对思想方法的总结。
闫晶晶,北京师范大学经济与工商管理学院西方经济学博士。本科和硕士均是数学专业出身,成绩一直名列前茅,具有扎实的数学功底,能够很好地将数学与经济学结合起来。闫老师多次担任计量经济学与宏观经济学助教,并在多个培训机构担任培训老师,具有丰富的授课经验,得到广大师生一直的好评。
授课特点:该老师授课思路清晰,善于化繁为简,通俗易懂。
发表评论