【考研冲刺】华南理工考研冲刺网络专题班
原标题:【考研冲刺】华南理工考研冲刺网络专题班
1.
>>>导师介绍<<<
潘韵竹
2017年华南理工大学工业设计研究生考试
初试与复试总分均第一名,
初试总分408分,手绘131分,史论140分,
本科院校:华南理工大学车辆工程专业
2.
>>>课程介绍<<<
华南理工史论样卷解析、快题题型解题思路+版式讲解、模拟考试点
3.
>>>课程安排<<<
?授课方式:腾讯课堂在线直播
?开课时间:2017年11月06日
?上课课时:7课时(90分钟/课时)
?学习安排:每周二、四、六晚上7点-8点30(全程有录播、课后有回放)
?课程费用:880元
4.
>>>课程目录<<<
课程安排
第一节
华南理工史论样卷解析
第二节
华南理工史论小快题解析
一个半小时
第三节
华南理工快题题型解题思路+版式讲解
第四节
快题模拟考试点评解析一
一个半小时
第五节
快题模拟考试点评解析二
一个半小时
第六节
快题模拟考试点评解析三
一个半小时
第七节
快题模拟考试点评解析四
长
按
了
解
长按了解该课程在腾讯课堂课程安排和课程详情
5.
>>>立即预报名享受优惠<<<
与其临渊慕鱼,不如立即加入学习
报名咨询
选购课程
腾讯课程直接购买课程即可或者联系客服预报名,预报名费300元
等待开课
预报名成功后,我们会在开课前一个星期左右联系你补缴学费,之后进入VIP群在群里静候开课即可
支付宝 预交预报名费300元
支付宝转账
户名:长沙卓尔谟教育科技有限公司
账号:643009512@qq.com(或者扫上方二维码)
(备注:姓名+课程+电话 如:张三+软件+1869225****)
注:预报名费不退不转
6.
>>>卓尔谟考研成绩<<<
2017年卓尔谟考研学员初试成绩 | ||||||
湖大专区 | ||||||
在读院校 | 学习班级 | 总分 | 史论 | 手绘 | 考试类别 | |
吴* | 湖南大学 | 考研组合 | 400 | 131 | 130 | 设计学 |
王*虹 | 湖南大学 | 考研组合 | 395 | 138 | 115 | 设计学 |
戴*一 | 湖南大学 | 考研组合 | 389 | 124 | 135 | 设计学 |
陈*濠 | 广东工业大学 | 考研组合 | 388 | 121 | 110 | 设计学 |
骆* | 浙江传媒学院 | 考研组合 | 369 | 117 | 110 | 设计学 |
杨* | 长江师范学院 | 考研组合 | 364 | 125 | 127 | 设计学 |
成*莹 | 江南大学 | 考研组合 | 359 | 119 | 110 | 设计学 |
王* | 西安理 工大学 |
国庆班 | 358 | 92 | 125 | 设计学 |
李* | 长安大学 | 国庆班 | 350 | 109 | 110 | 设计学 |
宋*鸣 | 江南大学 | 考研组合 | 349 | 104 | 110 | 设计学 |
刘* | 湖南财专 | 考研组合 | 342 | 112 | 105 | 设计学 |
王*溪 | 湖南大学 | 国庆班 | 341 | 125 | 设计学 | |
黎*平 | 中国石油大学 | 考研组合 | 339 | 95 | 101 | 设计学 |
徐* | 河海大学 | 考研组合 | 335 | 102 | 105 | 设计学 |
孙* | 湖南大学 | 考研班 | 保送 | 设计学 | ||
杨*皓 | 湖南大学 | 考研组合 | 388 | 108 | 130 | 艺术硕士 |
李*茹 | 湖南大学 | 考研组合 | 385 | 105 | 125 | 艺术硕士 |
何*旭 | 东北电力大学 | 考研组合 | 382 | 110 | 126 | 艺术硕士 |
董* | 西安电子科技大学 | 考研组合 | 381 | 105 | 120 | 艺术硕士 |
谢*宇 | 成都理工大学 | 考研组合 | 369 | 105 | 120 | 艺术硕士 |
曹* | 哈尔滨工程大学 | 国庆班 | 368 | 102 | 110 | 艺术硕士 |
肖* | 江汉大学 | 国庆班 | 367 | 118 | 105 | 艺术硕士 |
郭* | 合肥学院 | 考研班 | 366 | 112 | 110 | 艺术硕士 |
唐* | 重庆工商大学 | 考研组合 | 360 | 117 | 130 | 艺术硕士 |
*增辉 | 荆楚理工学院 | 考研组合 | 355 | 106 | 115 | 艺术硕士 |
田*竣 | 长沙理工大学 | 考研组合 | 355 | 116 | 125 | 艺术硕士 |
张*凡 | 西华大学 | 考研组合 | 342 | 110 | 110 | 艺术硕士 |
刘*新 | 湖南大学 | 考研班 | 351 | 95 | 120 | 艺术硕士 |
甘*劲 | 广东工业大学 | 考研班 | 338 | 108 | 100 | 艺术硕士 |
李*霖 | 太原科技大学 | 考研班 | 335 | 101 | 110 | 艺术硕士 |
谢* | 湖南大学 | 考研组合 | 344 | 104 | 115 | 艺术硕士 |
杨* | 湖南大学 | 考研组合 | 378 | 108 | 125 | 工业设计工程 |
周*雨 | 西安建筑大学 | 考研组合 | 372 | 105 | 125 | 工业设计工程 |
洪* | 江南大学 | 考研组合 | 369 | 100 | 130 | 工业设计工程 |
倪* | 中国矿业大学 | 考研组合 | 362 | 98 | 105 | 工业设计工程 |
韩*涛 | 湖南大学 | 考研组合 | 355 | 97 | 105 | 工业设计工程 |
王*景 | 湖南工程学院 | 考研组合 | 346 | 104 | 128 | 工业设计工程 |
2017年卓尔谟考研学员初试成绩 | ||||
华中华南地区 | ||||
报考院校 | 学习班级 | 总分 | 手绘 | |
刘*博 | 广州美术学院 | 考研班 | 412 | 136 |
备注:设计学总分第一名 | ||||
刘*博 | 广州美术学院 | 考研班 | 381 | 131 |
黄*萍 | 广州美术学院 | 考研班 | 377 | 136 |
朱*玲 | 广州美术学院 | 考研班 | 375 | 136 |
黄*楠 | 广州美术学院 | 考研班 | 348 | 136 |
罗* | 华南理工大学 | 考研班 | 402 | 131 |
备注:设计学总分第二名 | ||||
姚* | 华南理工大学 | 考研班 | 390 | 131 |
备注:设计学总分第四名 | ||||
谌* | 华南理工大学 | 组合考研 | 384 | 134 |
备注:工业设计工程总分第五名 | ||||
何* | 华南理工大学 | 考研班 | 371 | 133 |
汪* | 华南理工大学 | 考研班 | 366 | 131 |
杨*云 | 华南理工大学 | 组合考研 | 370 | 126 |
李*婷 | 华南理工大学 | 考研班 | 119 | |
孙*璟 | 华南理工大学 | 考研班 | 344 | 121 |
张* | 华南理工大学 | 考研班 | 130 | |
何*倩 | 华南理工大学 | 考研班 | 366 | 128 |
刘*敏 | 华南理工大学 | 考研班 | 351 | 124 |
徐* | 广东工业大学 | 考研班 | 396 | 118 |
备注:设计学总分第一名 | ||||
贺* | 广东工业大学 | 考研班 | 364 | 106 |
马*午 | 广东工业大学 | 考研班+国庆班 | 353 | 136 |
备注:设计学总分第四名 | ||||
文*迪 | 深圳大学 | 考研班 | 346 | 126 |
江*媛 | 深圳大学 | 考研班 | 355 | 126 |
詹* | 深圳大学 | 考研班 | 348 | 124 |
刘* | 深圳大学 | 考研班 | 保送 | |
汪*然 | 武汉理工大学 | 考研班 | 400 | 133 |
周* | 武汉理工大学 | 考研班 | 387 | 125 |
郝* | 武汉理工大学 | 考研班 | 353 | 111 |
王* | 中南大学 | 考研班 | 384 | 133 |
黄* | 中南大学 | 考研班 | 377 | 117 |
麻*满 | 中南大学 | 考研班 | 373 | 131 |
潘*斌 | 长沙理工大学 | 考研班 | 保送 | |
华东华北地区 | ||||
报考院校 | 学习班级 | 总分 | 手绘 | |
卢*欣 | 江南大学 | 考研班 | 404 | 135 |
备注:设计学总分第二名 | ||||
白*丽 | 江南大学 | 考研班 | 401 | 134 |
备注:工业设计工程总分第六名 | ||||
金* | 江南大学 | 考研班+国庆班 | 135 | |
魏*源 | 江南大学 | 考研班 | 134 | |
赵*浩 | 江南大学 | 考研班 | 130 | |
沈*微 | 江南大学 | 考研班 | 126 | |
沈* | 江南大学 | 考研班 | 358 | 127 |
沈*微 | 江南大学 | 考研班 | 126 | |
陈*谜 | 江南大学 | 考研班 | 352 | 116 |
沈* | 江南大学 | 考研班 | 358 | 127 |
谢*婷 | 江南大学 | 考研班 | 128 | |
徐*雪 | 江南大学 | 考研班 | 364 | 127 |
冯*婷 | 江南大学 | 考研班 | 118 | |
黄*倚 | 浙江大学 | 考研班+国庆班 | 394 | 135 |
备注:设计学总分第六名 | ||||
张*萱 | 浙江大学 | 考研班 | 保送 | |
覃* | 北京理工大学 | 考研班 | 399 | 129 |
备注:设计学总分第二名 | ||||
游*丽 | 北京理工大学 | 考研班 | 138 | |
姚* | 北京理工大学 | 考研班 | 350 | 120 |
徐*莉 | 北京理工大学 | 考研班 | 362 | 133 |
刘*汶 | 北京理工大学 | 考研班 | 351 | 128 |
展*鸣 | 北京理工大学 | 考研班 | 351 | 100 |
李*文 | 华东理工大学 | 考研班 | 114 | |
汪*锦 | 华东理工大学 | 考研班 | 354 | 114 |
谭*略 | 华东理工大学 | 考研班 | 344 | 115 |
丛*旭 | 华东理工大学 | 考研班 | 359 | 111 |
吴*君 | 华东师范大学 | 考研班 | 372 | 110 |
魏* | 华东师范大学 | 考研班 | 366 | 108 |
孙*鑫 | 东华大学 | 考研班 | 107 | |
周* | 合肥工业大学 | 考研班 | 348 | 130 |
陶*明 | 福州大学 | 考研班 | 143 | |
郭* | 浙江理工大学 | 考研班 | 361 | 105 |
王*雯 | 北方工业大学 | 考研班 | 346 | 111 |
西南西北地区 | ||||
报考院校 | 学习班级 | 总分 | 手绘 | |
孙*清 | 西安理工大学 | 考研班 | 396 | 145 |
莫*凡 | 西南交通大学 | 考研班 | 356 | 118 |
陈* | 西南交通大学 | 考研班 | 337 | 127 |
张*娟 | 西南科技大学 | 考研班 | 330 | 104 |
寇* | 长安大学 | 考研班 | 362 | 116 |
备注:设计学总分第五名 | ||||
罗*倩 | 长安大学 | 考研班 | 348 | 121 |
杨* | 长安大学 | 考研班 | 337 | 107 |
赵* | 贵州大学 | 考研班 | 337 | 120 |
备注:设计学总分第三名 | ||||
未完待续,陆续更新 |
8.
>>>关于卓尔谟教育<<<
工业设计培训领导品牌
始建于2011年3月,凭借对工业设计的专注和多年的努力,卓尔谟教育已成为目前中国工业设计培训的领导者。卓尔谟教育已建设完成集手绘实战、软件综合实战、考研快题与史论及竞赛作品集辅导为一体的设计技能、应试教育、设计思维课程体系,为文化创意产业的发展和学生成长提供切实有效的教育支持。目前卓尔谟培养了数以千计的优秀专业人才和设计中坚力量,涵盖高校、知名企业、设计公司的教师及设计工作者。初心不忘,我们将继续保持专注,愿每个工业设计者的明天,都有我们努力的身影。
9.
>>>九大优势 互动直播<<<
足不出户体验线下般的教学
1
优势课程独家课程研发体系,快速掌握最前沿的软件
2
教学体系直播教学+课后回放+课后作业+在线答疑
3
翻转学习线上直播、录播学习,提供完美在线体验
4
学习方式腾讯课堂直播互动授课,全新的体验教学模式
5
结课服务终身疑难解答,导师每天不定时在线解答问题
6
独家软件免费授权卓尔谟独家插件一套,让你建模速度加倍
7
8
学习时间零碎时间学习,工作和学习互不打扰
9
实时互动VIP学员QQ群,老师12小时在线。实时互动答疑解惑
滑动切换图片
10.
>>>你可能还担心…<<<
Maybe still worry about…
完全零基础,刚刚接触软件,听不懂怎么办?
别担心!本课程从零开始教学,循序渐进,科学授课,疑难点随时在群里提问
临时有事,需要上课,不能直播学习怎么办?
别担心!每节课程都有回放,课后可以自己安排时间学习即可,反复学习录播视频也能加深理解
我在北京/上海/广东/国外……可以来上课吗?
当然可以的!在腾讯课堂授课,没有任何地域限制,有网络就能上课
33节课时间很快结束,我还有很多问题,可以继续请教老师吗?
没问题!一次学习即可终身指导!成长路上老师永远陪伴你
课程教学真的有大家说的这么好吗?
当然,主讲老师倾囊相授,卓尔谟品牌保障!好口碑,千万学员检验。
老师我要报名……
11.
>>>VIP课程学员评价<<<
用心做好每一节课
D****
零基础,抱着试一试的态度买了这个课。虽然买的时候课程已经开了大半了。但是自己看了七节录播课。收货很大。学到很多细节方面的小知识。还有课后作业,雪哥也很认真负责,不会的问题提问就会给仔细解答。很满意。但愿全部课程学完会成为建模大神。感谢卓尔谟。感谢亲爱的雪哥。
A****
真的超级好,讲的很仔细又很有耐心,老师们能够及时回答各种不懂的问题,能学到很多东西加油↖(^ω^)!
海****
内容很有深度,能够收获很多知识,能学到很多学校和自学得不到的东西
晶****
老师讲的很好!以前我们专业老师讲上色讲的晕乎乎的,但现在上了老师的课之后明白了很多,上色感觉有了规律233一步步跟着老师继续学习,我相信还会继续进步的!
卡****
五星好评!课程非常棒,点赞!
追加评论:今天老师很照顾我们讲的比较慢,作业点评也很详细,收获了很多,以后多加多加练习
若****
超棒棒的,老师人很好很耐心也很细心!!!
追加评论:老师讲的很细致,互动也蛮多的,生怕咱们听不懂,真的很负责任!
12.
>>>实训学员合影<<<
感谢多年来对我们的信任,我们每年实训人数近千人
滑动切换图片
往期学员作品展示
手绘班作品展示:
责任编辑:
发表评论