川大2017计算机考研录取,四川大学计算机学院2018年硕士研究生招生…(2020川大计算机考研分数线)
该楼层疑似违规已被系统折叠?隐藏此楼查看此楼
四川大学计算机学院2018年硕士研究生招生拟录取名单公示(全日制)
姓名 拟录取专业 总成绩 初试成绩 复试成绩 备注
白迪 计算机技术 75.3 353 160
白婉玉 计算机技术 79.35 369 169.8
曾春明 计算机技术 74.7 350 158.8
陈澄 计算机技术 74.1 351 156
陈钌 计算机技术 73.15 331 160.2
代湖明 计算机技术 77.25 380 157
邓赓 计算机技术 78 373 162.8
郭妍彤 计算机技术 73.6 305 172.4
何康本 计算机技术 73.35 346 155
胡翔 计算机技术 74.4 359 154
胡振鑫 计算机技术 74.45 370 149.8
黄健 计算机技术 73.45 323 164.6
黄婕 计算机技术 73.65 334 161
黄琪 计算机技术 81.4 424 156
黄永强 计算机技术 76.15 353 163.4
黄志勇 计算机技术 75.65 349 163
蒋国芝 计算机技术 74.85 336 165
赖志宸 计算机技术 80.35 356 179
李坤坤 计算机技术 73.85 346 157
李帅 计算机技术 74.2 316 170.4
刘立成 计算机技术 73.75 315 169
刘伟民 计算机技术 74.4 332 164.8
刘雨森 计算机技术 74.55 351 157.8
刘云霞 计算机技术 73.6 341 158
马路宽 计算机技术 73.75 325 165
庞瑞 计算机技术 74.35 351 157
邱俊玮 计算机技术 73.6 341 158
孙孟川 计算机技术 76.8 379 155.6
万珂蓝 计算机技术 74.4 304 176
王斌 计算机技术 74.7 372 150
王超凡 计算机技术 74 343 158.8
王帆 计算机技术 78.25 366 166.6
王康 计算机技术 74.2 363 151.6
王韬 计算机技术 73.5 338 158.8
王翔坤 计算机技术 75.85 385 149.4
吴宇杭 计算机技术 74.55 328 167
闫建荣 计算机技术 73.4 350 153.6
杨静波 计算机技术 75.7 372 154
杨坤桥 计算机技术 74.05 365 150.2
杨力川 计算机技术 73.2 330 160.8
杨婷 计算机技术 75.7 347 164
杨湘玉 计算机技术 73.45 312 169
尹浩 计算机技术 73.7 355 152.8
张琦 计算机技术 75.55 372 153.4
张森 计算机技术 73.4 336 159.2
张涛 计算机技术 76.3 353 164
赵意如 计算机技术 77.7 330 178.8
周文迪 计算机技术 74.15 361 152.2
朱俊洁 计算机技术 75.6 352 161.6
罗莘涛 计算机技术 64.6 291 142 退役大学生计划
曹帅 软件工程(085212) 75.35 391 145
陈瑞 软件工程(085212) 73.2 374 143.2
邓靖秋 软件工程(085212) 66 326 133.6
樊吉雨 软件工程(085212) 70.9 374 134
何明松 软件工程(085212) 68.95 328 144.6
侯伟栋 软件工程(085212) 65.95 313 138.6
黄苗 软件工程(085212) 68.2 317 146
黄怡洁 软件工程(085212) 68.45 328 142.6
蒋仕艺 软件工程(085212) 68.1 331 140
黎星宇 软件工程(085212) 71.4 332 152.8
李天宁 软件工程(085212) 75.85 383 150.2
罗彬 软件工程(085212) 67.7 327 140
马文 软件工程(085212) 64.8 311 134.8
马晓星 软件工程(085212) 71.1 360 140.4
宋毅梁 软件工程(085212) 66.85
321 139
孙世辰 软件工程(085212) 72.15 394 131
唐煜祺 软件工程(085212) 68.2 292 156
王鹏程 软件工程(085212) 65.5 295 144
王煜翔 软件工程(085212) 72.85 366 145
王争 软件工程(085212) 65 331 127.6
吴青松 软件工程(085212) 68.95 340 139.8
杨坤 软件工程(085212) 69.4 345 139.6
张飞扬 软件工程(085212) 71 345 146
张泰豪 软件工程(085212) 70.55 378 131
朱志娟 软件工程(085212) 73.5 360 150
邹代宇 软件工程(085212) 65.05 323 131
左国渭 软件工程(085212) 67.05 310 144.2
陈杰 计算机科学与技术 71.15 339 149
陈全 计算机科学与技术 71.2 336 150.4
陈涛 计算机科学与技术 60.1 243 143.2 强军
陈阳 计算机科学与技术 73.4 354 152
陈愚夫 计算机科学与技术 73.95 352 155
程金伟 计算机科学与技术 69.25 330 145
戴业伟 计算机科学与技术 69.2 327 146
戴子淳 计算机科学与技术 79.65 387 163.8
邓惠心 计算机科学与技术 72.9 354 150
耿嘉炫 计算机科学与技术 72.25 350 149
龚星衡 计算机科学与技术 72.85 326 161
贺玉华 计算机科学与技术 75.1 341 164
江秋语 计算机科学与技术 69.45 327 147
雷清桦 计算机科学与技术 70.85 325 153.4
廖毅 计算机科学与技术 70.05 338 145
刘峻杉 计算机科学与技术 68.95 324 146.2
刘韬 计算机科学与技术 62.85 300 131.4 强军
罗桑强巴 计算机科学与技术 54.4 234 124 援藏
彭建鑫 计算机科学与技术 70.1 321 152
邵泽瑞 计算机科学与技术 78.7 367 168
宋岱松 计算机科学与技术 80.7 370 174.8
宋元隆 计算机科学与技术 64.6 290 142.4 强军
唐荣 计算机科学与技术 69.55 313 153
唐若男 计算机科学与技术 70.45 332 149
唐天航 计算机科学与技术 76.95 362 163
王怡明 计算机科学与技术 69.95 322 151
王臻杰 计算机科学与技术 79.35 336 183
肖昆 计算机科学与技术 59.15 275 126.6 援藏
邢科 计算机科学与技术 58.75 271 126.6 强军
徐兵 计算机科学与技术 61.45 300 125.8 援藏
许亮 计算机科学与技术 62.1 268 141.2 强军
杨凯 计算机科学与技术 74 340 160
杨明明 计算机科学与技术 73.75 345 157
姚俊宏 计算机科学与技术 70.1 306 158
易乐 计算机科学与技术 75.9 349 164
张莉红 计算机科学与技术 63.6 290 138.4 援藏
张世豪 计算机科学与技术 76.2 352 164
甄有恒 计算机科学与技术 61.65 275 136.6 强军
郑淘 计算机科学与技术 73.9 352 154.8 强军
周秀蓉 计算机科学与技术 69.3 337 142.4
朱进 计算机科学与技术 70.25 314 155.4
邹睿 计算机科学与技术 69.75 330 147
刘罗成 软件工程(083500) 69.65 356 136.2
杨艳 软件工程(083500) 70.25 345 143
发表评论