四川音乐学院2021年硕士研究生招生复试成绩表_音乐考研_中音在线(四川音乐学院2024研究生招生简章)
四川音乐学院2021年硕士研究生招生复试成绩表
说明:所有成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生复试成绩计算办法 》折算。
研究方向名称 考生编号 姓名 复试科目1 复试科目1成绩 复试科目1折算成绩 复试科目2 复试科目2成绩 复试科目2折算成绩 复试科目3 复试科目3成绩 复试科目3折算成绩 复试科目4 复试科目4成绩 复试科目4折算成绩 复试总成绩
学科教学(音乐) 106541045111019 唐良 专业能力面试 0 0 教育素质测试 0 0 外国语听说 0 0 0
学科教学(音乐) 106541045111025 李竹丽 专业能力面试 86.84 47.76 教育素质测试 87.33 34.93 外国语听说 39.33 1.97 84.66
学科教学(音乐) 106541045111033 张悦 专业能力面试 86.24 47.43 教育素质测试 85.67 34.27 外国语听说 29.67 1.48 83.18
学科教学(音乐) 106541045111037 佘金格 专业能力面试 86.4 47.52 教育素质测试 86.33 34.53 外国语听说 64 3.2 85.25
学科教学(音乐) 106541045111046 梁蕊 专业能力面试 86.2 47.41 教育素质测试 86.33 34.53 外国语听说 34 1.7 83.64
学科教学(音乐) 106541045111047 李梦涵 专业能力面试 87 47.85 教育素质测试 87.33 34.93 外国语听说 39.67 1.98 84.76
学科教学(音乐) 106541045111053 李晔 专业能力面试 85.88 47.23 教育素质测试 86.67 34.67 外国语听说 28.33 1.42 83.32
学科教学(音乐) 106541045111064 李珉旭 专业能力面试 86.64 47.65 教育素质测试 86.67 34.67 外国语听说 68.33 3.42 85.74
学科教学(音乐) 106541045111068 胡琳苓 专业能力面试 85.96 47.28 教育素质测试 86.67 34.67 外国语听说 20.67 1.03 82.98
学科教学(音乐) 106541045111069 邓剑宜 专业能力面试 84.56 46.51 教育素质测试 85 34 外国语听说 33.33 1.67 82.18
学科教学(音乐) 106541045111070 张新兰 专业能力面试 87.2 47.96 教育素质测试 88.33 35.33 外国语听说 70.33 3.52 86.81
学科教学(音乐) 106541045111072 刘小雅 专业能力面试 87.12 47.92 教育素质测试 87 34.8 外国语听说 66.67 3.33 86.05
学科教学(音乐) 106541045111077 熊璐璐 专业能力面试 86.64 47.65 教育素质测试 87 34.8 外国语听说 29 1.45 83.9
艺术美学 106541130100008 啜小艺 艺术美学综合知识 89.33 84.87 外国语听说 42.33 2.12 86.99
艺术美学 106541130100013 刘子晨 艺术美学综合知识 79.33 75.37 外国语听说 46.67 2.33 77.7
艺术美学 106541130100020 隋心 艺术美学综合知识 81.67 77.58 外国语听说 65.67 3.28 80.86
艺术美学 106541130100024 施香 艺术美学综合知识 85.33 81.07 外国语听说 69 3.45 84.52
艺术美学 106541130100032 余潞 艺术美学综合知识 74.33 70.62 外国语听说 0 0 70.62
艺术美学 106541130100043 刘睿思 艺术美学综合知识 84.33 80.12 外国语听说 70.67 3.53 83.65
艺术史 106541130100053 余霞 艺术史综合知识 81.33 77.27 外国语听说 25 1.25 78.52
艺术史 106541130100058 闵露 艺术史综合知识 66 62.7 外国语听说 21 1.05 63.75
艺术史 106541130100060 王含伊 艺术史综合知识 69.67 66.18 外国语听说 63 3.15 69.33
艺术史 106541130100071 张珈瑜 艺术史综合知识 85.33 81.07 外国语听说 43.33 2.17 83.24
艺术史 106541130100072 周洁媛 艺术史综合知识 87.33 82.97 外国语听说 66 3.3 86.27
艺术史 106541130100075 萧祉默 艺术史综合知识 83 78.85 外国语听说 61.67 3.08 81.93
艺术史 106541130100082 钟雪怡 艺术史综合知识 0 0 外国语听说 0 0 0
艺术史 106541130100084 杨元东 艺术史综合知识 86.33 82.02 外国语听说 58.67 2.93 84.95
1
四川音乐学院2021年硕士研究生招生复试成绩表
说明:所有成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生复试成绩计算办法 》折算。
研究方向名称 考生编号 姓名 复试科目1 复试科目1成绩 复试科目1折算成绩 复试科目2 复试科目2成绩 复试科目2折算成绩 复试科目3 复试科目3成绩 复试科目3折算成绩 复试科目4 复试科目4成绩 复试科目4折算成绩 复试总成绩
艺术史 106541130100085 吴军 艺术史综合知识 87.33 82.97 外国语听说 46.67 2.33 85.3
艺术史 106541130100096 曾舒意 艺术史综合知识 86.33 82.02 外国语听说 32.33 1.62 83.64
艺术史 106541130100097 武卓欣 艺术史综合知识 86.67 82.33 外国语听说 56.67 2.83 85.16
艺术史 106541130100100 谢薇 艺术史综合知识 53.33 50.67 外国语听说 58.67 2.93 53.6
艺术史 106541130100102 杨鉴松 艺术史综合知识 85 80.75 外国语听说 16.67 0.83 81.58
艺术史 106541130100104 颜宏如 艺术史综合知识 78.67 74.73 外国语听说 59.33 2.97 77.7
艺术史 106541130100108 高琳 艺术史综合知识 80.33 76.32 外国语听说 42.33 2.12 78.44
艺术史 106541130100111 张晓燕 艺术史综合知识 75.33 71.57 外国语听说 51.33 2.57 74.14
艺术传播学 106541130100140 卢荟宇 艺术传播学综合知识 87 82.65 外国语听说 75 3.75 86.4
艺术传播学 106541130100146 韩路月 艺术传播学综合知识 86 81.7 外国语听说 71 3.55 85.25
艺术传播学 106541130100152 刘元勤 艺术传播学综合知识 85 80.75 外国语听说 45 2.25 83
艺术传播学 106541130100159 彭馨 艺术传播学综合知识 81 76.95 外国语听说 40 2 78.95
艺术传播学 106541130100160 孙磊 艺术传播学综合知识 81.67 77.58 外国语听说 47.33 2.37 79.95
艺术管理 106541130100166 马玉平 艺术管理综合素质 71 67.45 外国语听说 61.33 3.07 70.52
艺术管理 106541130100171 凌跃 艺术管理综合素质 82 77.9 外国语听说 66.33 3.32 81.22
艺术管理 106541130100173 杨穆葳蕤 艺术管理综合素质 81.67 77.58 外国语听说 62.33 3.12 80.7
艺术管理 106541130100176 李润芬 艺术管理综合素质 73 69.35 外国语听说 64.33 3.22 72.57
艺术美学 106541130100178 曹政文 艺术美学综合知识 81 76.95 外国语听说 59 2.95 79.9
艺术美学 106541130100182 林杰 艺术美学综合知识 73.33 69.67 外国语听说 76.5 3.83 73.5
艺术史 106541130100189 王玺哲 艺术史综合知识 82 77.9 外国语听说 53 2.65 80.55
和声 106541130200007 杨凡榆 和声专业课程综合测试 84.6 80.37 外国语听说 44.33 2.22 82.59
和声 106541130200009 刘图南 和声专业课程综合测试 86.73 82.39 外国语听说 15 0.75 83.14
和声 106541130200010 赵镱尧 和声专业课程综合测试 83.27 79.11 外国语听说 62.67 3.13 82.24
和声 106541130200012 何立志 和声专业课程综合测试 74.34 70.62 外国语听说 50 2.5 73.12
和声 106541130200013 崔雅葶 和声专业课程综合测试 83 78.85 外国语听说 62.33 3.12 81.97
中国音乐史 106541130200022 温陈庭韵 音乐学综合理论 86.67 82.33 外国语听说 58 2.9 85.23
中国音乐史 106541130200027 许亚婷 音乐学综合理论 86.33 82.02 外国语听说 39.33 1.97 83.99
2
四川音乐学院2021年硕士研究生招生复试成绩表
说明:所有成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生复试成绩计算办法 》折算。
研究方向名称 考生编号 姓名 复试科目1 复试科目1成绩 复试科目1折算成绩 复试科目2 复试科目2成绩 复试科目2折算成绩 复试科目3 复试科目3成绩 复试科目3折算成绩 复试科目4 复试科目4成绩 复试科目4折算成绩 复试总成绩
西方音乐史 106541130200042 郑诗涵 音乐学综合理论 89.33 84.87 外国语听说 39.67 1.98 86.85
西方音乐史 106541130200044 贺欣月 音乐学综合理论 88 83.6 外国语听说 46.33 2.32 85.92
西方音乐史 106541130200045 王馨悦 音乐学综合理论 87.33 82.97 外国语听说 51 2.55 85.52
西方音乐史 106541130200046 何世欣 音乐学综合理论 86.33 82.02 外国语听说 61.33 3.07 85.09
音乐教育学(音乐教学法) 106541130200071 张馨方 音乐教学法综合理论 88.33 44.17 实践能力测试 88 39.6 外国语听说 53.33 2.67 86.44
音乐教育学(音乐教学法) 106541130200077 汪洋逸航 音乐教学法综合理论 89 44.5 实践能力测试 89 40.05 外国语听说 76.33 3.82 88.37
音乐教育学(音乐教学法) 106541130200080 王思文 音乐教学法综合理论 84.67 42.33 实践能力测试 87.67 39.45 外国语听说 22.33 1.12 82.9
音乐教育学(音乐教学法) 106541130200083 孙胜安 音乐教学法综合理论 87.33 43.67 实践能力测试 89 40.05 外国语听说 72.67 3.63 87.35
音乐教育学(音乐教学法) 106541130200087 谭昊岳 音乐教学法综合理论 87 43.5 实践能力测试 86.33 38.85 外国语听说 68 3.4 85.75
音乐教育学
(音乐课程与教学研究) 106541130200097 杨雯静 多声部音乐写作与分析 87.33 69.87 演奏与自弹自唱 88 13.2 外国语听说 43.67 2.18 85.25
音乐教育学
(音乐课程与教学研究) 106541130200098 封屹倬 多声部音乐写作与分析 82.33 65.87 演奏与自弹自唱 84.33 12.65 外国语听说 58.33 2.92 81.44
和声 106541130200107 吴俊延 和声专业课程综合测试 83.77 79.58 外国语听说 67 3.35 0 0 82.93
民族音乐学 106541130200115 杨鸿 音乐学综合理论 88.33 83.92 外国语听说 36 1.8 0 0 85.72
音乐教育学(音乐教学法) 106541130200118 张世豪 音乐教学法综合理论 85 42.5 实践能力测试 85 38.25 外国语听说 42.5 2.13 82.88
美术理论与批评策展 106541130400003 李元凯 美术理论综合知识 87.67 83.28 外国语听说 37.67 1.88 0 0 85.16
美术理论与批评策展 106541130400007 李媛 美术理论综合知识 84.67 80.43 外国语听说 35 1.75 0 0 82.18
美术理论与批评策展 106541130400008 张获 美术理论综合知识 89 84.55 外国语听说 25 1.25 0 0 85.8
美术理论与批评策展 106541130400014 曹丽娟 美术理论综合知识 87.67 83.28 外国语听说 48.33 2.42 0 0 85.7
美术理论与批评策展 106541130400016 王彬糯 美术理论综合知识 86.33 82.02 外国语听说 44.33 2.22 0 0 84.24
绘画与视觉艺术研究 106541130400027 胡豪 绘画小稿创作 81.67 77.58 外国语听说 58 2.9 0 0 80.48
雕塑艺术研究 106541130400033 谭清倩 创作(雕塑艺术硏究) 83.33 79.17 外国语听说 33.5 1.68 0 0 80.85
电子音乐作曲 106541135101009 杨德钦 电子音乐作曲综合基础课程测试 79.57 31.83 电子音乐作曲专业理论口试 80.67 44.37 外国语听说 66.67 3.33 79.53
电子音乐作曲 106541135101014 丁乾城 电子音乐作曲综合基础课程测试 80.1 32.04 电子音乐作曲专业理论口试 84.33 46.38 外国语听说 16.67 0.83 79.25
电子音乐作曲 106541135101018 卢复 电子音乐作曲综合基础课程测试 75.7 30.28 电子音乐作曲专业理论口试 79.67 43.82 外国语听说 46.67 2.33 76.43
电子音乐作曲 106541135101022 施冠廷 电子音乐作曲综合基础课程测试 80.43 32.17 电子音乐作曲专业理论口试 82.33 45.28 外国语听说 83.33 4.17 81.62
电子音乐作曲 106541135101027 董金岱 电子音乐作曲综合基础课程测试 75 30 电子音乐作曲专业理论口试 84.33 46.38 外国语听说 32.67 1.63 78.01
电子音乐作曲 106541135101028 王鲸胧 电子音乐作曲综合基础课程测试 80.03 32.01 电子音乐作曲专业理论口试 84 46.2 外国语听说 38 1.9 80.11
3
四川音乐学院2021年硕士研究生招生复试成绩表
说明:所有成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生复试成绩计算办法 》折算。
研究方向名称 考生编号 姓名 复试科目1 复试科目1成绩 复试科目1折算成绩 复试科目2 复试科目2成绩 复试科目2折算成绩 复试科目3 复试科目3成绩 复试科目3折算成绩 复试科目4 复试科目4成绩 复试科目4折算成绩 复试总成绩
电子音乐作曲 106541135101031 齐士元 电子音乐作曲综合基础课程测试 76.63 30.65 电子音乐作曲专业理论口试 83.33 45.83 外国语听说 15 0.75 77.23
新媒体音乐 106541135101040 李庚娱 新媒体音乐综合基础课程测试 82.37 32.95 新媒体音乐专业理论口试 82 45.1 外国语听说 53.33 2.67 80.72
新媒体音乐 106541135101041 刘嘉岳 新媒体音乐综合基础课程测试 75.8 30.32 新媒体音乐专业理论口试 81 44.55 外国语听说 71 3.55 78.42
新媒体音乐 106541135101042 韩金昊 新媒体音乐综合基础课程测试 79.3 31.72 新媒体音乐专业理论口试 85.33 46.93 外国语听说 72.67 3.63 82.28
新媒体音乐 106541135101045 唐茂文 新媒体音乐综合基础课程测试 76.53 30.61 新媒体音乐专业理论口试 85.33 46.93 外国语听说 47.67 2.38 79.92
视唱练耳 106541135101049 孙卓君 专业视唱 85 80.75 外国语听说 30 1.5 0 0 82.25
作曲 106541135101055 吴尚科 作曲专业课程综合测试 81.57 77.49 外国语听说 55 2.75 0 0 80.24
作曲 106541135101056 李佳骏 作曲专业课程综合测试 85.1 80.85 外国语听说 38.33 1.92 0 0 82.77
作曲 106541135101059 马方欣 作曲专业课程综合测试 85.27 81.01 外国语听说 47.67 2.38 0 0 83.39
作曲 106541135101066 臧静 作曲专业课程综合测试 85.77 81.48 外国语听说 56.67 2.83 0 0 84.31
钢琴 106541135101102 钟畅 钢琴演奏 83.18 74.86 视唱 80 4 外国语听说 73.33 3.67 82.53
钢琴 106541135101103 孙艳秋 钢琴演奏 83.18 74.86 视唱 85.33 4.27 外国语听说 51.33 2.57 81.7
钢琴 106541135101107 陈梓畅 钢琴演奏 85 76.5 视唱 78 3.9 外国语听说 66.33 3.32 83.72
钢琴 106541135101111 周芸竹 钢琴演奏 84.73 76.25 视唱 72.33 3.62 外国语听说 33.33 1.67 81.54
钢琴 106541135101112 罗媛 钢琴演奏 83 74.7 视唱 72.33 3.62 外国语听说 36.67 1.83 80.15
钢琴 106541135101115 赵婧惠 钢琴演奏 80.91 72.82 视唱 72 3.6 外国语听说 26 1.3 77.72
钢琴 106541135101116 杜玟瑾 钢琴演奏 82.45 74.21 视唱 74.33 3.72 外国语听说 75.67 3.78 81.71
钢琴 106541135101119 马李圣泽 钢琴演奏 83.09 74.78 视唱 75.33 3.77 外国语听说 22.67 1.13 79.68
钢琴 106541135101120 郑雨桐 钢琴演奏 0 0 视唱 0 0 外国语听说 0 0 0
钢琴 106541135101122 田舒宁 钢琴演奏 82 73.8 视唱 79 3.95 外国语听说 55 2.75 80.5
钢琴 106541135101136 谢璇玮 钢琴演奏 81 72.9 视唱 71 3.55 外国语听说 48.33 2.42 78.87
钢琴 106541135101139 张雨露 钢琴演奏 83.91 75.52 视唱 76.67 3.83 外国语听说 60.67 3.03 82.38
钢琴 106541135101140 余季洋 钢琴演奏 74.55 67.09 视唱 71 3.55 外国语听说 63.33 3.17 73.81
钢琴 106541135101148 寇耀木 钢琴演奏 85.36 76.83 视唱 86.67 4.33 外国语听说 55 2.75 83.91
钢琴 106541135101153 吕行 钢琴演奏 85.09 76.58 视唱 72 3.6 外国语听说 51 2.55 82.73
钢琴 106541135101157 苏琬芮 钢琴演奏 84.36 75.93 视唱 77.33 3.87 外国语听说 76.33 3.82 83.62
钢琴 106541135101160 张馨月 钢琴演奏 82.55 74.29 视唱 70.67 3.53 外国语听说 62 3.1 80.92
4
四川音乐学院2021年硕士研究生招生复试成绩表
说明:所有成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生复试成绩计算办法 》折算。
研究方向名称 考生编号 姓名 复试科目1 复试科目1成绩 复试科目1折算成绩 复试科目2 复试科目2成绩 复试科目2折算成绩 复试科目3 复试科目3成绩 复试科目3折算成绩 复试科目4 复试科目4成绩 复试科目4折算成绩 复试总成绩
钢琴 106541135101161 谢之萌 钢琴演奏 84.73 76.25 视唱 73.33 3.67 外国语听说 48 2.4 82.32
钢琴 106541135101167 廖霆宇 钢琴演奏 86.36 77.73 视唱 0 0 外国语听说 0 0 77.73
钢琴 106541135101173 徐祥伦 钢琴演奏 85.82 77.24 视唱 73.67 3.68 外国语听说 52.67 2.63 83.55
钢琴 106541135101174 卢文婷 钢琴演奏 82.18 73.96 视唱 73.33 3.67 外国语听说 38.33 1.92 79.55
钢琴 106541135101177 朱芮 钢琴演奏 84.36 75.93 视唱 88 4.4 外国语听说 55 2.75 83.08
钢琴 106541135101180 李若妍 钢琴演奏 83.36 75.03 视唱 70 3.5 外国语听说 38.33 1.92 80.45
钢琴 106541135101183 李岱芝 钢琴演奏 83.36 75.03 视唱 71.67 3.58 外国语听说 52.67 2.63 81.24
手风琴 106541135101188 王子薇 手风琴演奏 87.33 78.6 视唱 74.67 3.73 外国语听说 60.67 3.03 85.36
手风琴 106541135101189 孙瑜曼 手风琴演奏 86.67 78 视唱 67.67 3.38 外国语听说 62.67 3.13 84.51
手风琴 106541135101190 王睿鸿 手风琴演奏 86 77.4 视唱 76 3.8 外国语听说 46.67 2.33 83.53
电子管风琴 106541135101209 李昱子 电子管风琴演奏 85.67 77.1 视唱 75.33 3.77 外国语听说 57 2.85 83.72
西洋管乐(单簧管) 106541135101228 张凯伦 西洋管乐(单簧管)演奏 86.86 78.17 视唱 68.67 3.43 外国语听说 64.33 3.22 84.82
西洋管乐(小号) 106541135101240 吴天骐 西洋管乐(小号)演奏 88.71 79.84 视唱 71.33 3.57 外国语听说 56.33 2.82 86.23
西洋管乐(打击乐) 106541135101252 唐梦旋 西洋管乐(打击乐)演奏 87.43 78.69 视唱 61.67 3.08 外国语听说 39.67 1.98 83.75
西洋管乐(打击乐) 106541135101254 李姝赟 西洋管乐(打击乐)演奏 85.29 76.76 视唱 67.67 3.38 外国语听说 43 2.15 82.29
西洋弦乐(小提琴) 106541135101273 冯欣雨 西洋弦乐(小提琴)演奏 86.56 77.9 视唱 87.67 4.38 外国语听说 77 3.85 86.13
西洋弦乐(小提琴) 106541135101275 黄冰 西洋弦乐(小提琴)演奏 87 78.3 视唱 84.33 4.22 外国语听说 26 1.3 83.82
西洋弦乐(小提琴) 106541135101277 王雨蝶 西洋弦乐(小提琴)演奏 84.22 75.8 视唱 80.33 4.02 外国语听说 59.33 2.97 82.79
西洋弦乐(小提琴) 106541135101279 苏兰心 西洋弦乐(小提琴)演奏 85.78 77.2 视唱 80 4 外国语听说 60.33 3.02 84.22
西洋弦乐(小提琴) 106541135101281 姚舒宁 西洋弦乐(小提琴)演奏 86.11 77.5 视唱 85.33 4.27 外国语听说 70.67 3.53 85.3
西洋弦乐(小提琴) 106541135101288 雷云杰 西洋弦乐(小提琴)演奏 0 0 视唱 0 0 外国语听说 0 0 0
西洋弦乐(小提琴) 106541135101293 雷行竹 西洋弦乐(小提琴)演奏 84.44 76 视唱 85 4.25 外国语听说 79.33 3.97 84.22
西洋弦乐(中提琴) 106541135101299 吴思琪 西洋弦乐(中提琴)演奏 84.33 75.9 视唱 69 3.45 外国语听说 65 3.25 82.6
西洋弦乐(大提琴) 106541135101302 缪雨洁 西洋弦乐(大提琴)演奏 87.22 78.5 视唱 81 4.05 外国语听说 20 1 83.55
西洋弦乐(大提琴) 106541135101305 付银灵 西洋弦乐(大提琴)演奏 86.33 77.7 视唱 68.67 3.43 外国语听说 24.33 1.22 82.35
西洋弦乐(低音提琴) 106541135101315 张佩琳 西洋弦乐(低音提琴)演奏 82.67 74.4 视唱 76.67 3.83 外国语听说 38.67 1.93 80.16
西洋弦乐(竖琴) 106541135101319 叶莹 西洋弦乐(竖琴)演奏 86.33 77.7 视唱 69.33 3.47 外国语听说 26.33 1.32 82.49
5
四川音乐学院2021年硕士研究生招生复试成绩表
说明:所有成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生复试成绩计算办法 》折算。
研究方向名称 考生编号 姓名 复试科目1 复试科目1成绩 复试科目1折算成绩 复试科目2 复试科目2成绩 复试科目2折算成绩 复试科目3 复试科目3成绩 复试科目3折算成绩 复试科目4 复试科目4成绩 复试科目4折算成绩 复试总成绩
中国乐器(二胡) 106541135101330 郄志超 中国乐器(二胡)演奏 82.2 73.98 视唱 72 3.6 外国语听说 38.67 1.93 79.51
中国乐器(二胡) 106541135101334 马萱芝 中国乐器(二胡)演奏 85.59 77.03 视唱 73 3.65 外国语听说 40.33 2.02 82.7
中国乐器(二胡) 106541135101344 马熹怡 中国乐器(二胡)演奏 83.53 75.18 视唱 68.33 3.42 外国语听说 25.67 1.28 79.88
中国乐器(二胡) 106541135101345 王晓琪 中国乐器(二胡)演奏 87.32 78.59 视唱 79.67 3.98 外国语听说 28.67 1.43 84
中国乐器(二胡) 106541135101348 李艳菊 中国乐器(二胡)演奏 88.23 79.4 视唱 82 4.1 外国语听说 27.67 1.38 84.88
中国乐器(二胡) 106541135101349 刘泉鸿 中国乐器(二胡)演奏 87.09 78.38 视唱 77.67 3.88 外国语听说 57 2.85 85.11
中国乐器(二胡) 106541135101353 陶李琛 中国乐器(二胡)演奏 87.72 78.95 视唱 69.67 3.48 外国语听说 58.67 2.93 85.36
中国乐器(竹笛) 106541135101363 王子迈 中国乐器(竹笛)演奏 86.83 78.15 视唱 71 3.55 外国语听说 11.67 0.58 82.28
中国乐器(竹笛) 106541135101365 仝鹏 中国乐器(竹笛)演奏 0 0 视唱 0 0 外国语听说 0 0 0
中国乐器(琵琶) 106541135101377 吴元昊 中国乐器(琵琶)演奏 85.93 77.34 视唱 74.67 3.73 外国语听说 25 1.25 82.32
中国乐器(琵琶) 106541135101378 李静文 中国乐器(琵琶)演奏 86.39 77.75 视唱 77.67 3.88 外国语听说 63 3.15 84.78
中国乐器(琵琶) 106541135101382 杨鸿菀 中国乐器(琵琶)演奏 84.73 76.26 视唱 72 3.6 外国语听说 44.33 2.22 82.08
中国乐器(琵琶) 106541135101383 陈诗意 中国乐器(琵琶)演奏 86.07 77.46 视唱 68 3.4 外国语听说 41.67 2.08 82.94
中国乐器(古琴) 106541135101390 杨卓莹 中国乐器(古琴)演奏 84.23 75.81 视唱 67.33 3.37 外国语听说 61 3.05 82.23
中国乐器(古筝) 106541135101396 冯奥迪 中国乐器(古筝)演奏 87.41 78.67 视唱 77 3.85 外国语听说 21.67 1.08 83.6
中国乐器(古筝) 106541135101399 史晨希 中国乐器(古筝)演奏 82.42 74.18 视唱 64 3.2 外国语听说 64.33 3.22 80.6
中国乐器(古筝) 106541135101401 刘铭念 中国乐器(古筝)演奏 87.19 78.47 视唱 69.33 3.47 外国语听说 66.33 3.32 85.26
中国乐器(古筝) 106541135101405 茹怡璇 中国乐器(古筝)演奏 84.69 76.22 视唱 79 3.95 外国语听说 23.67 1.18 81.35
中国乐器(古筝) 106541135101411 陈奕多 中国乐器(古筝)演奏 84.51 76.06 视唱 73.67 3.68 外国语听说 56.33 2.82 82.56
中国乐器(古筝) 106541135101414 王洳瑾 中国乐器(古筝)演奏 81.89 73.7 视唱 69.67 3.48 外国语听说 37.33 1.87 79.05
中国乐器(古筝) 106541135101418 种子煜 中国乐器(古筝)演奏 86.27 77.65 视唱 81.67 4.08 外国语听说 69.33 3.47 85.2
中国乐器(古筝) 106541135101425 周宇宁 中国乐器(古筝)演奏 86.42 77.78 视唱 82.33 4.12 外国语听说 75 3.75 85.65
中国乐器(古筝) 106541135101428 何思雨 中国乐器(古筝)演奏 84.62 76.16 视唱 70 3.5 外国语听说 38.33 1.92 81.58
中国乐器(古筝) 106541135101430 柏裕如 中国乐器(古筝)演奏 84.03 75.63 视唱 70.33 3.52 外国语听说 44.33 2.22 81.37
中国乐器(古筝) 106541135101434 罗思蜀 中国乐器(古筝)演奏 86.29 77.66 视唱 83.67 4.18 外国语听说 67.33 3.37 85.21
中国乐器(古筝) 106541135101435 王蔚 中国乐器(古筝)演奏 85.8 77.22 视唱 72.33 3.62 外国语听说 62.67 3.13 83.97
中国乐器(古筝) 106541135101438 王思懿 中国乐器(古筝)演奏 86.11 77.5 视唱 68 3.4 外国语听说 58.33 2.92 83.82
6
四川音乐学院2021年硕士研究生招生复试成绩表
说明:所有成绩按公示的《四川音乐学院2021年研究生招生复试成绩计算办法 》折算。
研究方向名称 考生编号 姓名 复试科目1 复试科目1成绩 复试科目1折算成绩 复试科目2 复试科目2成绩 复试科目2折算成绩 复试科目3 复试科目3成绩 复试科目3折算成绩 复试科目4 复试科目4成绩 复试科目4折算成绩 复试总成绩
中国乐器(古筝) 106541135101440 韩佳纹 中国乐器(古筝)演奏 81.24 73.12 视唱 77 3.85 外国语听说 44.67 2.23 79.2
中国乐器(古筝) 106541135101445 杨浩 中国乐器(古筝)演奏 86.97 78.28 视唱 78.33 3.92 外国语听说 65 3.25 85.45
中国乐器(古筝) 106541135101451 王雨桐 中国乐器(古筝)演奏 84.32 75.89 视唱 70.67 3.53 外国语听说 46.67 2.33 81.75
中国乐器(扬琴) 106541135101456 夏敏 中国乐器(扬琴)演奏 83.25 74.92 视唱 67.33 3.37 外国语听说 57.33 2.87 81.16
中国乐器(扬琴) 106541135101457 向虹霏 中国乐器(扬琴)演奏 86.37 77.73 视唱 80.33 4.02 外国语听说 43.67 2.18 83.93
中国乐器(扬琴) 106541135101461 李佳文 中国乐器(扬琴)演奏 85.63 77.07 视唱 71.67 3.58 外国语听说 41.67 2.08 82.73
中国乐器(扬琴) 106541135101463 李佳凝 中国乐器(扬琴)演奏 85.97 77.38 视唱 67 3.35 外国语听说 40 2 82.73
中国乐器(笙) 106541135101468 李良伟 中国乐器(笙)演奏 86.86 78.17 视唱 83 4.15 外国语听说 34.33 1.72 84.04
中国乐器(阮) 106541135101480 陈颖琪 中国乐器(阮)演奏 85.65 77.09 视唱 79.33 3.97 外国语听说 23 1.15 82.21
声乐(美声唱法) 106541135101487 屠锦成 声乐(美声唱法)演唱 83.16 74.84 视唱 78.33 3.92 外国语听说 35 1.75 80.51
声乐(美声唱法) 106541135101505 刘谨谕 声乐(美声唱法)演唱 84.3 75.87 视唱 71.33 3.57 外国语听说 46.33 2.32 81.76
声乐(美声唱法) 106541135101508 郑璐 声乐(美声唱法)演唱 85.94 77.35 视唱 82 4.1 外国语听说 33 1.65 83.1
声乐(美声唱法) 106541135101519 许宏瑞 声乐(美声唱法)演唱 88.2 79.38 视唱 78.67 3.93 外国语听说 66.67 3.33 86.64
声乐(美声唱法) 106541135101530 许真宾 声乐(美声唱法)演唱 82.59 74.33 视唱 77 3.85 外国语听说 20.67 1.03 79.21
声乐(美声唱法) 106541135101531 李曼妮 声乐(美声唱法)演唱 80.8 72.72 视唱 72.67 3.63 外国语听说 52 2.6 78.95
声乐(美声唱法) 106541135101537 梁晶晶 声乐(美声唱法)演唱 84.33 75.9 视唱 72.33 3.62 外国语听说 29.33 1.47 80.99
声乐(美声唱法) 106541135101538 潘正瑛 声乐(美声唱法)演唱 83.89 75.5 视唱 82.33 4.12 外国语听说 35 1.75 81.37
声乐(美声唱法) 106541135101545 何畅 声乐(美声唱法)演唱 78.1 70.29 视唱 71.67 3.58 外国语听说 57.33 2.87 76.74
声乐(美声唱法) 106541135101547 苟峥 声乐(美声唱法)演唱 88.13 79.32 视唱 78 3.9 外国语听说 51.67 2.58 85.8
声乐(美声唱法) 106541135101550 刘洋 声乐(美声唱法)演唱 82.91 74.62 视唱 73 3.65 外国语听说 21 1.05 79.32
声乐(美声唱法) 106541135101556 颜韵郦 声乐(美声唱法)演唱 85.6 77.04 视唱 83.33 4.17 外国语听说 65.67 3.28 84.49
声乐(美声唱法) 106541135101564 王顺翔 声乐(美声唱法)演唱 0 0 视唱 0 0 外国语听说 0 0 0
声乐(美声唱法) 106541135101567 吉勿阿果 声乐(美声唱法)演唱 82.66 74.39 视唱 68.33 3.42 外国语听说 76 3.8 81.61
声乐(美声唱法) 106541135101570 权洁美 声乐(美声唱法)演唱 0 0 视唱 71.33 3.57 外国语听说 42.33 2.12 5.69
声乐(美声唱法) 106541135101573 刘金富 声乐(美声唱法)演唱 0 0 视唱 0 0 外国语听说 0 0 0
声乐(美声唱法) 106541135101599 肖琴韵 声乐(美声唱法)演唱 84.54 76.09 视唱 66.33 3.32 外国语听说 32.33 1.62 81.03
声乐(美声唱法) 106541135101603 龚军悦 声乐(美声唱法)演唱 89.79 80.81 视唱 72.67 3.63 外国语听说 66.67 3.33 87.77 7
四川音乐学院2021年硕士研究生招生复试成绩表
