|京ICP备14027590号-282

…计量经济学导论第4版精讲班教材精讲考研真题串讲_分析_数据_模型(计量经济学实验报告)

伍德里奇《计量经济学导论》(第4版)网授精讲班

序号 称号 课时

1 序文 00:45:21

2 第1章 计量经济学的性质与经济数据 00:20:33

3 第2章 简略回归模型(1) 01:22:00

4 第2章 简略回归模型(2) 01:10:36

5 第3章 多元回归分析:估量(1) 01:11:52

6 第3章 多元回归分析:估量(2) 00:51:15

7 第3章 多元回归分析:估量(3) 00:47:13

8 第4章 多元回归分析:揣度(1) 00:49:43

9 第4章 多元回归分析:揣度(2) 00:59:32

10 第4章 多元回归分析:揣度(3) 01:27:21

11 第5章 多元回归分析:ols的渐进性(1) 00:59:41

12 第5章 多元回归分析:ols的渐进性(2) 00:39:24

13 第6章 多元回归分析:深化专题(1) 01:04:26

14 第6章 多元回归分析:深化专题(2) 01:13:13

15 第7章 富含定性信息的多元回归分析:二值(或虚拟)变量(1) 00:59:58

16 第7章 富含定性信息的多元回归分析:二值(或虚拟)变量(2) 01:10:10

17 第8章 异方差性(1) 01:20:44

18 第8章 异方差性(2) 01:09:25

19 第8章 异方差性(3) 00:52:16

20 第8章 异方差性(4) 01:04:40

21 第8章 异方差性(5) 01:07:31

22 第9章 模型设定和数据疑问的深化谈论(1) 00:48:48

23 第9章 模型设定和数据疑问的深化谈论(2) 00:49:32

24 第9章 模型设定和数据疑问的深化谈论(3) 01:00:41

25 第9章 模型设定和数据疑问的深化谈论(4) 00:49:17

26 第9章 模型设定和数据疑问的深化谈论(5) 00:48:14

27 第10章 时刻序列数据的根柢回归分析(1) 00:47:26

28 第10章 时刻序列数据的根柢回归分析(2) 00:40:44

29 第11章 ols用于时刻序列数据的其他疑问(1) 00:47:24

30 第11章 ols用于时刻序列数据的其他疑问(2) 01:05:00

31 第12章 时刻序列回归中的序列有关和异方差(1) 00:58:51

32 第12章 时刻序列回归中的序列有关和异方差(2) 01:13:41

33 第13章 跨时横截面的混合:简略面板数据办法(1) 00:59:58

34 第13章 跨时横截面的混合:简略面板数据办法(2) 00:40:30

35 第14章 深邃的面板数据办法(1) 00:53:19

36 第14章 深邃的面板数据办法(2) 00:42:58

37 第15章 东西变量估量与两期间最小二乘法(1) 00:49:33

38 第15章 东西变量估量与两期间最小二乘法(2) 00:47:18

39 第16章 联立方程模型 01:11:40

40 第17章 限值因变量模型和样本选择纠正 01:31:32

41 第18章 时刻序列高档专题 01:05:41

42 第19章 一个经历项意图施行 00:16:47

内容简介

本课程是伍德里奇《计量经济学导论》(第4版)网授精讲班,为了协助参加研讨生招生考试指定考研参阅书目为伍德里奇《计量经济学导论》(第4版)的考生温习专业课,咱们根据教材和名校考研真题的出题规则精心说明教材章节内容。

【辅导内容】

(1)精讲教材中心考点。依照教材华章规划,说明教材的重难常识点。

(2)串讲名校考研真题。经过分析历年考研真题,收拾出题规则和特征,分析名校考研真题出题思路。

思考到课时的需要以及有关常识点的难易程度,关于一些简略的、考试不易触及的常识点,本课程不予以叙说或一带而过,故主张在学习本课程之条件前温习一遍教材。

此温习材料无缺内容,请到“完博学习网”查找运用!回来搜狐,查看更多

责任修改:

发表评论

|京ICP备18012533号-223